
Incremento dei minimi retributivi e del C.R.E.A. per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio
Con il CCNL 21 luglio 2022 Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno definito gli aumenti retributivi per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.
Per l’anno corrente, dal 1° luglio 2023, i minimi retributivi saranno incrementati di 65,00 euro. Con pari decorrenza si procederà, inoltre, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo.
| Livello | Minimo dal 1° luglio 2023 | C.R.E.A. dal 1° luglio 2023 |
|
1 |
3.222,42 | 453,26 |
| 362,61 | ||
| 271,96 | ||
| 181,31 | ||
| 90,65 | ||
|
2 |
2.918,45 | 271,97 |
| 203,98 | ||
| 135,98 | ||
| 67,99 | ||
|
3 |
2.642,97 | 243,72 |
| 182,79 | ||
| 121,86 | ||
| 60,93 | ||
|
4 |
2.335,61 | 213,57 |
| 160,18 | ||
| 106,79 | ||
| 53,39 | ||
|
5 |
2.048,21 | 181,33 |
| 136,00 | ||
| 90,66 | ||
| 45,23 | ||
| 0 | ||
| 6 | 1.781,83 | 0 |



